← Главная

Ippon UPS Log

Страница 30 из 200
Мин. напряжение (В)
217.0
Макс. напряжение (В)
239.0
Мин. частота (Гц)
49.8
Макс. частота (Гц)
49.9
Отключений 220 В
0

Входное напряжение (В) - за сутки

Частота сети (Гц) - за сутки

ID Время Вход (В) Выход (В) Заряд АКБ (%) Напряжение АКБ (В) Нагрузка (%) Частота (Гц) Статус Температура (°C)
44211 03-02-2026 13:47:54 227 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
44210 03-02-2026 13:47:01 229 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
44209 03-02-2026 13:46:54 229 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
44208 03-02-2026 13:46:02 229 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
44207 03-02-2026 13:45:54 229 227 100 13.6 0 49.8 OL 25
44206 03-02-2026 13:45:01 227 225 100 13.6 0 49.9 OL 25
44205 03-02-2026 13:44:53 227 225 100 13.6 0 49.9 OL 25
44204 03-02-2026 13:44:01 225 225 100 13.6 0 49.9 OL 25
44203 03-02-2026 13:43:53 225 223 100 13.6 0 49.9 OL 25
44202 03-02-2026 13:43:01 227 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
44201 03-02-2026 13:42:53 227 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
44200 03-02-2026 13:42:01 231 229 100 13.6 0 49.8 OL 25
44199 03-02-2026 13:41:53 231 231 100 13.6 0 49.8 OL 25
44198 03-02-2026 13:41:01 231 231 100 13.6 0 49.8 OL 25
44197 03-02-2026 13:40:52 229 229 100 13.6 0 49.8 OL 25
44196 03-02-2026 13:40:01 231 229 100 13.6 0 49.8 OL 25
44195 03-02-2026 13:39:52 231 229 100 13.6 0 49.8 OL 25
44194 03-02-2026 13:39:01 229 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
44193 03-02-2026 13:38:52 231 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
44192 03-02-2026 13:38:01 231 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
44191 03-02-2026 13:37:52 231 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
44190 03-02-2026 13:37:02 229 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
44189 03-02-2026 13:36:51 229 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
44188 03-02-2026 13:36:01 229 227 100 13.6 0 49.8 OL 25
44187 03-02-2026 13:35:51 229 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
44186 03-02-2026 13:35:01 231 229 100 13.6 0 49.8 OL 25
44185 03-02-2026 13:34:51 231 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
44184 03-02-2026 13:34:01 231 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
44183 03-02-2026 13:33:51 231 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
44182 03-02-2026 13:33:02 231 229 100 13.6 0 49.8 OL 25
44181 03-02-2026 13:32:50 229 229 100 13.6 0 49.8 OL 25
44180 03-02-2026 13:32:01 229 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
44179 03-02-2026 13:31:50 229 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
44178 03-02-2026 13:31:01 229 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
44177 03-02-2026 13:30:50 231 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
44176 03-02-2026 13:30:01 231 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
44175 03-02-2026 13:29:50 231 231 100 13.6 0 49.9 OL 25
44174 03-02-2026 13:29:01 233 231 100 13.6 0 49.9 OL 25
44173 03-02-2026 13:28:49 231 231 100 13.6 0 49.9 OL 25
44172 03-02-2026 13:28:02 233 233 100 13.6 0 49.8 OL 25
44171 03-02-2026 13:27:49 233 231 100 13.6 0 49.9 OL 25
44170 03-02-2026 13:27:01 233 231 100 13.6 0 49.8 OL 25
44169 03-02-2026 13:26:49 233 233 100 13.6 0 49.8 OL 25
44168 03-02-2026 13:26:01 231 231 100 13.6 0 49.9 OL 25
44167 03-02-2026 13:25:48 231 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
44166 03-02-2026 13:25:01 233 231 100 13.6 0 49.8 OL 25
44165 03-02-2026 13:24:48 231 229 100 13.6 0 49.8 OL 25
44164 03-02-2026 13:24:02 229 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
44163 03-02-2026 13:23:48 229 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
44162 03-02-2026 13:23:01 231 231 100 13.6 0 49.9 OL 25
Записи отсортированы от самых свежих к старым