← Главная

Ippon UPS Log

Страница 28 из 200
Мин. напряжение (В)
217.0
Макс. напряжение (В)
239.0
Мин. частота (Гц)
49.8
Макс. частота (Гц)
49.9
Отключений 220 В
0

Входное напряжение (В) - за сутки

Частота сети (Гц) - за сутки

ID Время Вход (В) Выход (В) Заряд АКБ (%) Напряжение АКБ (В) Нагрузка (%) Частота (Гц) Статус Температура (°C)
44307 03-02-2026 14:36:01 231 231 100 13.6 0 49.8 OL 25
44306 03-02-2026 14:35:06 233 231 100 13.6 0 49.9 OL 25
44305 03-02-2026 14:35:02 231 231 100 13.6 0 49.8 OL 25
44304 03-02-2026 14:34:06 235 233 100 13.6 0 49.9 OL 25
44303 03-02-2026 14:34:01 235 233 100 13.6 0 49.9 OL 25
44302 03-02-2026 14:33:06 233 231 100 13.6 0 49.8 OL 25
44301 03-02-2026 14:33:01 233 231 100 13.6 0 49.8 OL 25
44300 03-02-2026 14:32:05 231 229 100 13.6 0 49.8 OL 25
44299 03-02-2026 14:32:01 229 229 100 13.6 0 49.8 OL 25
44298 03-02-2026 14:31:05 229 229 100 13.6 0 49.8 OL 25
44297 03-02-2026 14:31:01 231 229 100 13.6 0 49.8 OL 25
44296 03-02-2026 14:30:05 229 227 100 13.6 0 49.8 OL 25
44295 03-02-2026 14:30:02 229 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
44294 03-02-2026 14:29:05 233 231 100 13.6 0 49.9 OL 25
44293 03-02-2026 14:29:01 233 231 100 13.6 0 49.9 OL 25
44292 03-02-2026 14:28:04 231 231 100 13.6 0 49.9 OL 25
44291 03-02-2026 14:28:01 233 231 100 13.6 0 49.9 OL 25
44290 03-02-2026 14:27:04 231 231 100 13.6 0 49.9 OL 25
44289 03-02-2026 14:27:01 231 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
44288 03-02-2026 14:26:04 231 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
44287 03-02-2026 14:26:02 231 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
44286 03-02-2026 14:25:04 231 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
44285 03-02-2026 14:25:01 227 225 100 13.6 0 49.9 OL 25
44284 03-02-2026 14:24:03 229 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
44283 03-02-2026 14:24:01 231 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
44282 03-02-2026 14:23:03 229 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
44281 03-02-2026 14:23:01 229 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
44280 03-02-2026 14:22:03 229 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
44279 03-02-2026 14:22:02 229 227 100 13.6 0 49.8 OL 25
44278 03-02-2026 14:21:03 227 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
44277 03-02-2026 14:21:01 227 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
44276 03-02-2026 14:20:02 227 225 100 13.6 0 49.8 OL 25
44275 03-02-2026 14:20:01 227 225 100 13.6 0 49.8 OL 25
44274 03-02-2026 14:19:02 227 227 100 13.6 0 49.8 OL 25
44273 03-02-2026 14:19:01 227 227 100 13.6 0 49.8 OL 25
44272 03-02-2026 14:18:02 227 225 100 13.6 0 49.8 OL 25
44271 03-02-2026 14:18:01 227 225 100 13.6 0 49.8 OL 25
44270 03-02-2026 14:17:02 227 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
44269 03-02-2026 14:17:01 227 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
44268 03-02-2026 14:16:01 229 229 100 13.6 0 49.8 OL 25
44267 03-02-2026 14:16:01 229 229 100 13.6 0 49.8 OL 25
44266 03-02-2026 14:15:01 231 229 100 13.6 0 49.8 OL 25
44265 03-02-2026 14:15:01 231 229 100 13.6 0 49.8 OL 25
44264 03-02-2026 14:14:01 229 229 100 13.6 0 49.8 OL 25
44263 03-02-2026 14:14:01 229 229 100 13.6 0 49.8 OL 25
44262 03-02-2026 14:13:02 227 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
44261 03-02-2026 14:13:00 227 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
44260 03-02-2026 14:12:01 231 231 100 13.6 0 49.8 OL 25
44259 03-02-2026 14:12:00 231 231 100 13.6 0 49.8 OL 25
44258 03-02-2026 14:11:01 231 229 100 13.6 0 49.8 OL 25
Записи отсортированы от самых свежих к старым