← Главная

Ippon UPS Log

Страница 29 из 200
Мин. напряжение (В)
217.0
Макс. напряжение (В)
239.0
Мин. частота (Гц)
49.8
Макс. частота (Гц)
49.9
Отключений 220 В
0

Входное напряжение (В) - за сутки

Частота сети (Гц) - за сутки

ID Время Вход (В) Выход (В) Заряд АКБ (%) Напряжение АКБ (В) Нагрузка (%) Частота (Гц) Статус Температура (°C)
44255 03-02-2026 14:10:00 229 229 100 13.6 0 49.8 OL 25
44254 03-02-2026 14:09:02 229 229 100 13.6 0 49.8 OL 25
44253 03-02-2026 14:08:59 229 227 100 13.6 0 49.8 OL 25
44252 03-02-2026 14:08:01 231 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
44251 03-02-2026 14:07:59 229 227 100 13.6 0 49.8 OL 25
44250 03-02-2026 14:07:01 227 225 100 13.6 0 49.9 OL 25
44249 03-02-2026 14:06:59 227 225 100 13.6 0 49.9 OL 25
44248 03-02-2026 14:06:01 229 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
44247 03-02-2026 14:05:59 229 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
44246 03-02-2026 14:05:01 227 227 100 13.6 0 49.8 OL 25
44245 03-02-2026 14:04:58 229 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
44244 03-02-2026 14:04:02 229 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
44243 03-02-2026 14:03:58 229 227 100 13.6 0 49.8 OL 25
44242 03-02-2026 14:03:01 227 227 100 13.6 0 49.8 OL 25
44241 03-02-2026 14:02:58 227 225 100 13.6 0 49.8 OL 25
44240 03-02-2026 14:02:01 227 225 100 13.6 0 49.9 OL 25
44239 03-02-2026 14:01:58 227 225 100 13.6 0 49.9 OL 25
44238 03-02-2026 14:01:01 227 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
44237 03-02-2026 14:00:57 227 225 100 13.6 0 49.8 OL 25
44236 03-02-2026 14:00:01 225 225 100 13.6 0 49.8 OL 25
44235 03-02-2026 13:59:57 225 225 100 13.6 0 49.8 OL 25
44234 03-02-2026 13:59:02 227 225 100 13.6 0 49.8 OL 25
44233 03-02-2026 13:58:57 227 227 100 13.6 0 49.8 OL 25
44232 03-02-2026 13:58:01 225 225 100 13.6 0 49.9 OL 25
44231 03-02-2026 13:57:57 225 225 100 13.6 0 49.9 OL 25
44230 03-02-2026 13:57:01 225 225 100 13.6 0 49.9 OL 25
44229 03-02-2026 13:56:56 227 225 100 13.6 0 49.9 OL 25
44228 03-02-2026 13:56:01 227 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
44227 03-02-2026 13:55:56 227 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
44226 03-02-2026 13:55:01 225 225 100 13.6 0 49.9 OL 25
44225 03-02-2026 13:54:56 227 225 100 13.6 0 49.9 OL 25
44224 03-02-2026 13:54:01 227 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
44223 03-02-2026 13:53:56 227 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
44222 03-02-2026 13:53:01 229 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
44221 03-02-2026 13:52:55 229 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
44220 03-02-2026 13:52:01 227 225 100 13.6 0 49.9 OL 25
44219 03-02-2026 13:51:55 229 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
44218 03-02-2026 13:51:01 231 229 100 13.6 0 49.8 OL 25
44217 03-02-2026 13:50:55 231 229 100 13.6 0 49.8 OL 25
44216 03-02-2026 13:50:02 231 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
44215 03-02-2026 13:49:55 231 231 100 13.6 0 49.9 OL 25
44214 03-02-2026 13:49:01 229 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
44213 03-02-2026 13:48:54 229 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
44212 03-02-2026 13:48:01 229 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
44211 03-02-2026 13:47:54 227 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
44210 03-02-2026 13:47:01 229 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
44209 03-02-2026 13:46:54 229 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
44208 03-02-2026 13:46:02 229 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
44207 03-02-2026 13:45:54 229 227 100 13.6 0 49.8 OL 25
44206 03-02-2026 13:45:01 227 225 100 13.6 0 49.9 OL 25
Записи отсортированы от самых свежих к старым