← Главная

Ippon UPS Log

Страница 27 из 200
Мин. напряжение (В)
217.0
Макс. напряжение (В)
239.0
Мин. частота (Гц)
49.8
Макс. частота (Гц)
49.9
Отключений 220 В
0

Входное напряжение (В) - за сутки

Частота сети (Гц) - за сутки

ID Время Вход (В) Выход (В) Заряд АКБ (%) Напряжение АКБ (В) Нагрузка (%) Частота (Гц) Статус Температура (°C)
44189 03-02-2026 13:36:51 229 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
44188 03-02-2026 13:36:01 229 227 100 13.6 0 49.8 OL 25
44187 03-02-2026 13:35:51 229 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
44186 03-02-2026 13:35:01 231 229 100 13.6 0 49.8 OL 25
44185 03-02-2026 13:34:51 231 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
44184 03-02-2026 13:34:01 231 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
44183 03-02-2026 13:33:51 231 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
44182 03-02-2026 13:33:02 231 229 100 13.6 0 49.8 OL 25
44181 03-02-2026 13:32:50 229 229 100 13.6 0 49.8 OL 25
44180 03-02-2026 13:32:01 229 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
44179 03-02-2026 13:31:50 229 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
44178 03-02-2026 13:31:01 229 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
44177 03-02-2026 13:30:50 231 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
44176 03-02-2026 13:30:01 231 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
44175 03-02-2026 13:29:50 231 231 100 13.6 0 49.9 OL 25
44174 03-02-2026 13:29:01 233 231 100 13.6 0 49.9 OL 25
44173 03-02-2026 13:28:49 231 231 100 13.6 0 49.9 OL 25
44172 03-02-2026 13:28:02 233 233 100 13.6 0 49.8 OL 25
44171 03-02-2026 13:27:49 233 231 100 13.6 0 49.9 OL 25
44170 03-02-2026 13:27:01 233 231 100 13.6 0 49.8 OL 25
44169 03-02-2026 13:26:49 233 233 100 13.6 0 49.8 OL 25
44168 03-02-2026 13:26:01 231 231 100 13.6 0 49.9 OL 25
44167 03-02-2026 13:25:48 231 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
44166 03-02-2026 13:25:01 233 231 100 13.6 0 49.8 OL 25
44165 03-02-2026 13:24:48 231 229 100 13.6 0 49.8 OL 25
44164 03-02-2026 13:24:02 229 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
44163 03-02-2026 13:23:48 229 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
44162 03-02-2026 13:23:01 231 231 100 13.6 0 49.9 OL 25
44161 03-02-2026 13:22:48 231 231 100 13.6 0 49.8 OL 25
44160 03-02-2026 13:22:01 233 231 100 13.6 0 49.9 OL 25
44159 03-02-2026 13:21:47 231 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
44158 03-02-2026 13:21:01 231 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
44157 03-02-2026 13:20:47 231 231 100 13.6 0 49.8 OL 25
44156 03-02-2026 13:20:02 233 233 100 13.6 0 49.8 OL 25
44155 03-02-2026 13:19:47 235 233 100 13.6 0 49.9 OL 25
44154 03-02-2026 13:19:01 233 231 100 13.6 0 49.8 OL 25
44153 03-02-2026 13:18:47 233 231 100 13.6 0 49.9 OL 25
44152 03-02-2026 13:18:01 233 231 100 13.6 0 49.9 OL 25
44151 03-02-2026 13:17:46 231 229 100 13.6 0 49.8 OL 25
44150 03-02-2026 13:17:01 233 233 100 13.6 0 49.8 OL 25
44149 03-02-2026 13:16:46 233 231 100 13.6 0 49.9 OL 25
44148 03-02-2026 13:16:01 235 233 100 13.6 0 49.9 OL 25
44147 03-02-2026 13:15:46 235 233 100 13.6 0 49.9 OL 25
44146 03-02-2026 13:15:02 233 231 100 13.6 0 49.9 OL 25
44145 03-02-2026 13:14:46 231 231 100 13.6 0 49.8 OL 25
44144 03-02-2026 13:14:01 233 233 100 13.6 0 49.8 OL 25
44143 03-02-2026 13:13:45 233 233 100 13.6 0 49.9 OL 25
44142 03-02-2026 13:13:01 233 231 100 13.6 0 49.9 OL 25
44141 03-02-2026 13:12:45 233 231 100 13.6 0 49.8 OL 25
44140 03-02-2026 13:12:01 233 231 100 13.6 0 49.9 OL 25
Записи отсортированы от самых свежих к старым