← Главная

Ippon UPS Log

Страница 13 из 200
Мин. напряжение (В)
217.0
Макс. напряжение (В)
239.0
Мин. частота (Гц)
49.8
Макс. частота (Гц)
49.9
Отключений 220 В
0

Входное напряжение (В) - за сутки

Частота сети (Гц) - за сутки

ID Время Вход (В) Выход (В) Заряд АКБ (%) Напряжение АКБ (В) Нагрузка (%) Частота (Гц) Статус Температура (°C)
44038 03-02-2026 12:21:01 235 233 100 13.6 0 49.9 OL 25
44037 03-02-2026 12:20:32 233 231 100 13.6 0 49.8 OL 25
44036 03-02-2026 12:20:01 233 231 100 13.6 0 49.9 OL 25
44035 03-02-2026 12:19:32 229 229 100 13.6 0 49.8 OL 25
44034 03-02-2026 12:19:01 231 229 100 13.6 0 49.8 OL 25
44033 03-02-2026 12:18:31 227 225 100 13.6 0 49.8 OL 25
44032 03-02-2026 12:18:01 225 225 100 13.6 0 49.9 OL 25
44031 03-02-2026 12:17:31 225 225 100 13.6 0 49.9 OL 25
44030 03-02-2026 12:17:02 229 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
44029 03-02-2026 12:16:31 227 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
44028 03-02-2026 12:16:01 231 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
44027 03-02-2026 12:15:31 231 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
44026 03-02-2026 12:15:01 231 231 100 13.6 0 49.9 OL 25
44025 03-02-2026 12:14:30 229 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
44024 03-02-2026 12:14:01 229 229 100 13.6 0 49.8 OL 25
44023 03-02-2026 12:13:30 231 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
44022 03-02-2026 12:13:02 229 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
44021 03-02-2026 12:12:30 229 227 100 13.6 0 49.8 OL 25
44020 03-02-2026 12:12:01 231 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
44019 03-02-2026 12:11:30 229 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
44018 03-02-2026 12:11:01 229 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
44017 03-02-2026 12:10:29 229 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
44016 03-02-2026 12:10:01 229 227 100 13.6 0 49.8 OL 25
44015 03-02-2026 12:09:29 229 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
44014 03-02-2026 12:09:02 227 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
44013 03-02-2026 12:08:29 229 229 100 13.6 0 49.8 OL 25
44012 03-02-2026 12:08:01 229 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
44011 03-02-2026 12:07:29 229 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
44010 03-02-2026 12:07:01 227 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
44009 03-02-2026 12:06:28 229 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
44008 03-02-2026 12:06:01 229 227 100 13.6 0 49.8 OL 25
44007 03-02-2026 12:05:28 229 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
44006 03-02-2026 12:05:01 229 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
44005 03-02-2026 12:04:28 229 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
44004 03-02-2026 12:04:02 229 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
44003 03-02-2026 12:03:28 229 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
44002 03-02-2026 12:03:01 227 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
44001 03-02-2026 12:02:27 225 225 100 13.6 0 49.9 OL 25
44000 03-02-2026 12:02:01 229 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
43999 03-02-2026 12:01:27 229 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
43998 03-02-2026 12:01:01 229 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
43997 03-02-2026 12:00:27 229 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
43996 03-02-2026 12:00:02 229 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
43995 03-02-2026 11:59:27 229 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
43994 03-02-2026 11:59:01 227 225 100 13.6 0 49.9 OL 25
43993 03-02-2026 11:58:26 225 225 100 13.6 0 49.9 OL 25
43992 03-02-2026 11:58:01 227 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
43991 03-02-2026 11:57:26 227 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
43990 03-02-2026 11:57:01 227 225 100 13.6 0 49.9 OL 25
43989 03-02-2026 11:56:26 227 225 100 13.6 0 49.9 OL 25
Записи отсортированы от самых свежих к старым