← Главная

Ippon UPS Log

Страница 10 из 200
Мин. напряжение (В)
217.0
Макс. напряжение (В)
239.0
Мин. частота (Гц)
49.8
Макс. частота (Гц)
49.9
Отключений 220 В
0

Входное напряжение (В) - за сутки

Частота сети (Гц) - за сутки

ID Время Вход (В) Выход (В) Заряд АКБ (%) Напряжение АКБ (В) Нагрузка (%) Частота (Гц) Статус Температура (°C)
44018 03-02-2026 12:11:01 229 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
44017 03-02-2026 12:10:29 229 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
44016 03-02-2026 12:10:01 229 227 100 13.6 0 49.8 OL 25
44015 03-02-2026 12:09:29 229 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
44014 03-02-2026 12:09:02 227 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
44013 03-02-2026 12:08:29 229 229 100 13.6 0 49.8 OL 25
44012 03-02-2026 12:08:01 229 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
44011 03-02-2026 12:07:29 229 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
44010 03-02-2026 12:07:01 227 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
44009 03-02-2026 12:06:28 229 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
44008 03-02-2026 12:06:01 229 227 100 13.6 0 49.8 OL 25
44007 03-02-2026 12:05:28 229 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
44006 03-02-2026 12:05:01 229 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
44005 03-02-2026 12:04:28 229 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
44004 03-02-2026 12:04:02 229 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
44003 03-02-2026 12:03:28 229 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
44002 03-02-2026 12:03:01 227 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
44001 03-02-2026 12:02:27 225 225 100 13.6 0 49.9 OL 25
44000 03-02-2026 12:02:01 229 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
43999 03-02-2026 12:01:27 229 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
43998 03-02-2026 12:01:01 229 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
43997 03-02-2026 12:00:27 229 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
43996 03-02-2026 12:00:02 229 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
43995 03-02-2026 11:59:27 229 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
43994 03-02-2026 11:59:01 227 225 100 13.6 0 49.9 OL 25
43993 03-02-2026 11:58:26 225 225 100 13.6 0 49.9 OL 25
43992 03-02-2026 11:58:01 227 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
43991 03-02-2026 11:57:26 227 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
43990 03-02-2026 11:57:01 227 225 100 13.6 0 49.9 OL 25
43989 03-02-2026 11:56:26 227 225 100 13.6 0 49.9 OL 25
43988 03-02-2026 11:56:02 229 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
43987 03-02-2026 11:55:26 231 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
43986 03-02-2026 11:55:01 229 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
43985 03-02-2026 11:54:25 231 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
43984 03-02-2026 11:54:01 229 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
43983 03-02-2026 11:53:25 231 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
43982 03-02-2026 11:53:01 227 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
43981 03-02-2026 11:52:25 229 227 100 13.6 0 49.8 OL 25
43980 03-02-2026 11:52:01 229 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
43979 03-02-2026 11:51:24 229 227 100 13.6 0 49.8 OL 25
43978 03-02-2026 11:51:01 227 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
43977 03-02-2026 11:50:24 227 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
43976 03-02-2026 11:50:01 227 225 100 13.6 0 49.9 OL 25
43975 03-02-2026 11:49:24 229 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
43974 03-02-2026 11:49:01 227 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
43973 03-02-2026 11:48:24 229 227 100 13.6 0 49.8 OL 25
43972 03-02-2026 11:48:01 229 227 100 13.6 0 49.8 OL 25
43971 03-02-2026 11:47:23 229 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
43970 03-02-2026 11:47:02 229 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
43969 03-02-2026 11:46:23 229 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
Записи отсортированы от самых свежих к старым