← Главная

Ippon UPS Log

Страница 11 из 200
Мин. напряжение (В)
217.0
Макс. напряжение (В)
239.0
Мин. частота (Гц)
49.8
Макс. частота (Гц)
49.9
Отключений 220 В
0

Входное напряжение (В) - за сутки

Частота сети (Гц) - за сутки

ID Время Вход (В) Выход (В) Заряд АКБ (%) Напряжение АКБ (В) Нагрузка (%) Частота (Гц) Статус Температура (°C)
44133 03-02-2026 13:08:44 233 231 100 13.6 0 49.8 OL 25
44132 03-02-2026 13:08:01 231 229 100 13.6 0 49.8 OL 25
44131 03-02-2026 13:07:44 231 229 100 13.6 0 49.8 OL 25
44130 03-02-2026 13:07:02 229 229 100 13.6 0 49.8 OL 25
44129 03-02-2026 13:06:44 231 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
44128 03-02-2026 13:06:01 229 229 100 13.6 0 49.8 OL 25
44127 03-02-2026 13:05:43 231 229 100 13.6 0 49.8 OL 25
44126 03-02-2026 13:05:01 229 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
44125 03-02-2026 13:04:43 229 229 100 13.6 0 49.8 OL 25
44124 03-02-2026 13:04:01 231 231 100 13.6 0 49.8 OL 25
44123 03-02-2026 13:03:43 229 229 100 13.6 0 49.8 OL 25
44122 03-02-2026 13:03:01 231 229 100 13.6 0 49.8 OL 25
44121 03-02-2026 13:02:43 229 229 100 13.6 0 49.8 OL 25
44120 03-02-2026 13:02:01 229 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
44119 03-02-2026 13:01:42 231 231 100 13.6 0 49.9 OL 25
44118 03-02-2026 13:01:01 231 231 100 13.6 0 49.9 OL 25
44117 03-02-2026 13:00:42 231 231 100 13.6 0 49.9 OL 25
44116 03-02-2026 13:00:02 231 231 100 13.6 0 49.9 OL 25
44115 03-02-2026 12:59:42 231 231 100 13.6 0 49.9 OL 25
44114 03-02-2026 12:59:01 231 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
44113 03-02-2026 12:58:42 231 231 100 13.6 0 49.8 OL 25
44112 03-02-2026 12:58:01 231 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
44111 03-02-2026 12:57:41 233 231 100 13.6 0 49.9 OL 25
44110 03-02-2026 12:57:01 231 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
44109 03-02-2026 12:56:41 231 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
44108 03-02-2026 12:56:02 229 227 100 13.6 0 49.8 OL 25
44107 03-02-2026 12:55:41 229 227 100 13.6 0 49.8 OL 25
44106 03-02-2026 12:55:01 229 229 100 13.6 0 49.8 OL 25
44105 03-02-2026 12:54:41 227 225 100 13.6 0 49.8 OL 25
44104 03-02-2026 12:54:01 227 225 100 13.6 0 49.8 OL 25
44103 03-02-2026 12:53:40 227 227 100 13.6 0 49.8 OL 25
44102 03-02-2026 12:53:01 227 227 100 13.6 0 49.8 OL 25
44101 03-02-2026 12:52:40 227 225 100 13.6 0 49.8 OL 25
44100 03-02-2026 12:52:02 225 223 100 13.6 0 49.8 OL 25
44099 03-02-2026 12:51:40 229 227 100 13.6 0 49.8 OL 25
44098 03-02-2026 12:51:01 227 225 100 13.6 0 49.8 OL 25
44097 03-02-2026 12:50:40 227 225 100 13.6 0 49.9 OL 25
44096 03-02-2026 12:50:01 227 225 100 13.6 0 49.9 OL 25
44095 03-02-2026 12:49:39 227 225 100 13.6 0 49.9 OL 25
44094 03-02-2026 12:49:01 225 223 100 13.6 0 49.9 OL 25
44093 03-02-2026 12:48:39 227 225 100 13.6 0 49.9 OL 25
44092 03-02-2026 12:48:01 225 225 100 13.6 0 49.9 OL 25
44091 03-02-2026 12:47:39 227 225 100 13.6 0 49.9 OL 25
44090 03-02-2026 12:47:02 231 229 100 13.6 0 49.8 OL 25
44089 03-02-2026 12:46:38 229 229 100 13.6 0 49.8 OL 25
44088 03-02-2026 12:46:01 225 225 100 13.6 0 49.8 OL 25
44087 03-02-2026 12:45:38 227 227 100 13.6 0 49.8 OL 25
44086 03-02-2026 12:45:01 229 227 100 13.6 0 49.8 OL 25
44085 03-02-2026 12:44:38 229 229 100 13.6 0 49.8 OL 25
44084 03-02-2026 12:44:01 227 227 100 13.6 0 49.8 OL 25
Записи отсортированы от самых свежих к старым