← Главная

Ippon UPS Log

Страница 18 из 200
Мин. напряжение (В)
217.0
Макс. напряжение (В)
239.0
Мин. частота (Гц)
49.8
Макс. частота (Гц)
49.9
Отключений 220 В
0

Входное напряжение (В) - за сутки

Частота сети (Гц) - за сутки

ID Время Вход (В) Выход (В) Заряд АКБ (%) Напряжение АКБ (В) Нагрузка (%) Частота (Гц) Статус Температура (°C)
44106 03-02-2026 12:55:01 229 229 100 13.6 0 49.8 OL 25
44105 03-02-2026 12:54:41 227 225 100 13.6 0 49.8 OL 25
44104 03-02-2026 12:54:01 227 225 100 13.6 0 49.8 OL 25
44103 03-02-2026 12:53:40 227 227 100 13.6 0 49.8 OL 25
44102 03-02-2026 12:53:01 227 227 100 13.6 0 49.8 OL 25
44101 03-02-2026 12:52:40 227 225 100 13.6 0 49.8 OL 25
44100 03-02-2026 12:52:02 225 223 100 13.6 0 49.8 OL 25
44099 03-02-2026 12:51:40 229 227 100 13.6 0 49.8 OL 25
44098 03-02-2026 12:51:01 227 225 100 13.6 0 49.8 OL 25
44097 03-02-2026 12:50:40 227 225 100 13.6 0 49.9 OL 25
44096 03-02-2026 12:50:01 227 225 100 13.6 0 49.9 OL 25
44095 03-02-2026 12:49:39 227 225 100 13.6 0 49.9 OL 25
44094 03-02-2026 12:49:01 225 223 100 13.6 0 49.9 OL 25
44093 03-02-2026 12:48:39 227 225 100 13.6 0 49.9 OL 25
44092 03-02-2026 12:48:01 225 225 100 13.6 0 49.9 OL 25
44091 03-02-2026 12:47:39 227 225 100 13.6 0 49.9 OL 25
44090 03-02-2026 12:47:02 231 229 100 13.6 0 49.8 OL 25
44089 03-02-2026 12:46:38 229 229 100 13.6 0 49.8 OL 25
44088 03-02-2026 12:46:01 225 225 100 13.6 0 49.8 OL 25
44087 03-02-2026 12:45:38 227 227 100 13.6 0 49.8 OL 25
44086 03-02-2026 12:45:01 229 227 100 13.6 0 49.8 OL 25
44085 03-02-2026 12:44:38 229 229 100 13.6 0 49.8 OL 25
44084 03-02-2026 12:44:01 227 227 100 13.6 0 49.8 OL 25
44083 03-02-2026 12:43:38 225 225 100 13.6 0 49.8 OL 25
44082 03-02-2026 12:43:02 225 225 100 13.6 0 49.8 OL 25
44081 03-02-2026 12:42:37 227 225 100 13.6 0 49.8 OL 25
44080 03-02-2026 12:42:01 227 227 100 13.6 0 49.8 OL 25
44079 03-02-2026 12:41:37 227 227 100 13.6 0 49.8 OL 25
44078 03-02-2026 12:41:01 229 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
44077 03-02-2026 12:40:37 227 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
44076 03-02-2026 12:40:01 227 225 100 13.6 0 49.9 OL 25
44075 03-02-2026 12:39:37 227 225 100 13.6 0 49.9 OL 25
44074 03-02-2026 12:39:02 227 225 100 13.6 0 49.9 OL 25
44073 03-02-2026 12:38:36 225 223 100 13.6 0 49.8 OL 25
44072 03-02-2026 12:38:01 225 223 100 13.6 0 49.8 OL 25
44071 03-02-2026 12:37:36 227 225 100 13.6 0 49.8 OL 25
44070 03-02-2026 12:37:01 229 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
44069 03-02-2026 12:36:36 229 227 100 13.6 0 49.8 OL 25
44068 03-02-2026 12:36:01 229 227 100 13.6 0 49.8 OL 25
44067 03-02-2026 12:35:36 227 225 100 13.6 0 49.9 OL 25
44066 03-02-2026 12:35:01 229 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
44065 03-02-2026 12:34:35 229 227 100 13.6 0 49.8 OL 25
44064 03-02-2026 12:34:01 227 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
44063 03-02-2026 12:33:35 229 229 100 13.6 0 49.8 OL 25
44062 03-02-2026 12:33:01 229 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
44061 03-02-2026 12:32:35 229 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
44060 03-02-2026 12:32:01 231 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
44059 03-02-2026 12:31:35 231 231 100 13.6 0 49.8 OL 25
44058 03-02-2026 12:31:01 229 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
44057 03-02-2026 12:30:34 229 229 100 13.6 0 49.8 OL 25
Записи отсортированы от самых свежих к старым