← Главная

Ippon UPS Log

Страница 17 из 200
Мин. напряжение (В)
217.0
Макс. напряжение (В)
239.0
Мин. частота (Гц)
49.8
Макс. частота (Гц)
49.9
Отключений 220 В
0

Входное напряжение (В) - за сутки

Частота сети (Гц) - за сутки

ID Время Вход (В) Выход (В) Заряд АКБ (%) Напряжение АКБ (В) Нагрузка (%) Частота (Гц) Статус Температура (°C)
44155 03-02-2026 13:19:47 235 233 100 13.6 0 49.9 OL 25
44154 03-02-2026 13:19:01 233 231 100 13.6 0 49.8 OL 25
44153 03-02-2026 13:18:47 233 231 100 13.6 0 49.9 OL 25
44152 03-02-2026 13:18:01 233 231 100 13.6 0 49.9 OL 25
44151 03-02-2026 13:17:46 231 229 100 13.6 0 49.8 OL 25
44150 03-02-2026 13:17:01 233 233 100 13.6 0 49.8 OL 25
44149 03-02-2026 13:16:46 233 231 100 13.6 0 49.9 OL 25
44148 03-02-2026 13:16:01 235 233 100 13.6 0 49.9 OL 25
44147 03-02-2026 13:15:46 235 233 100 13.6 0 49.9 OL 25
44146 03-02-2026 13:15:02 233 231 100 13.6 0 49.9 OL 25
44145 03-02-2026 13:14:46 231 231 100 13.6 0 49.8 OL 25
44144 03-02-2026 13:14:01 233 233 100 13.6 0 49.8 OL 25
44143 03-02-2026 13:13:45 233 233 100 13.6 0 49.9 OL 25
44142 03-02-2026 13:13:01 233 231 100 13.6 0 49.9 OL 25
44141 03-02-2026 13:12:45 233 231 100 13.6 0 49.8 OL 25
44140 03-02-2026 13:12:01 233 231 100 13.6 0 49.9 OL 25
44139 03-02-2026 13:11:45 231 231 100 13.6 0 49.9 OL 25
44138 03-02-2026 13:11:02 233 231 100 13.6 0 49.8 OL 25
44137 03-02-2026 13:10:45 233 231 100 13.6 0 49.8 OL 25
44136 03-02-2026 13:10:01 233 231 100 13.6 0 49.8 OL 25
44135 03-02-2026 13:09:44 233 231 100 13.6 0 49.8 OL 25
44134 03-02-2026 13:09:01 233 231 100 13.6 0 49.8 OL 25
44133 03-02-2026 13:08:44 233 231 100 13.6 0 49.8 OL 25
44132 03-02-2026 13:08:01 231 229 100 13.6 0 49.8 OL 25
44131 03-02-2026 13:07:44 231 229 100 13.6 0 49.8 OL 25
44130 03-02-2026 13:07:02 229 229 100 13.6 0 49.8 OL 25
44129 03-02-2026 13:06:44 231 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
44128 03-02-2026 13:06:01 229 229 100 13.6 0 49.8 OL 25
44127 03-02-2026 13:05:43 231 229 100 13.6 0 49.8 OL 25
44126 03-02-2026 13:05:01 229 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
44125 03-02-2026 13:04:43 229 229 100 13.6 0 49.8 OL 25
44124 03-02-2026 13:04:01 231 231 100 13.6 0 49.8 OL 25
44123 03-02-2026 13:03:43 229 229 100 13.6 0 49.8 OL 25
44122 03-02-2026 13:03:01 231 229 100 13.6 0 49.8 OL 25
44121 03-02-2026 13:02:43 229 229 100 13.6 0 49.8 OL 25
44120 03-02-2026 13:02:01 229 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
44119 03-02-2026 13:01:42 231 231 100 13.6 0 49.9 OL 25
44118 03-02-2026 13:01:01 231 231 100 13.6 0 49.9 OL 25
44117 03-02-2026 13:00:42 231 231 100 13.6 0 49.9 OL 25
44116 03-02-2026 13:00:02 231 231 100 13.6 0 49.9 OL 25
44115 03-02-2026 12:59:42 231 231 100 13.6 0 49.9 OL 25
44114 03-02-2026 12:59:01 231 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
44113 03-02-2026 12:58:42 231 231 100 13.6 0 49.8 OL 25
44112 03-02-2026 12:58:01 231 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
44111 03-02-2026 12:57:41 233 231 100 13.6 0 49.9 OL 25
44110 03-02-2026 12:57:01 231 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
44109 03-02-2026 12:56:41 231 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
44108 03-02-2026 12:56:02 229 227 100 13.6 0 49.8 OL 25
44107 03-02-2026 12:55:41 229 227 100 13.6 0 49.8 OL 25
44106 03-02-2026 12:55:01 229 229 100 13.6 0 49.8 OL 25
Записи отсортированы от самых свежих к старым