← Главная

Ippon UPS Log

Страница 6 из 200
Мин. напряжение (В)
217.0
Макс. напряжение (В)
239.0
Мин. частота (Гц)
49.8
Макс. частота (Гц)
49.9
Отключений 220 В
0

Входное напряжение (В) - за сутки

Частота сети (Гц) - за сутки

ID Время Вход (В) Выход (В) Заряд АКБ (%) Напряжение АКБ (В) Нагрузка (%) Частота (Гц) Статус Температура (°C)
44074 03-02-2026 12:39:02 227 225 100 13.6 0 49.9 OL 25
44073 03-02-2026 12:38:36 225 223 100 13.6 0 49.8 OL 25
44072 03-02-2026 12:38:01 225 223 100 13.6 0 49.8 OL 25
44071 03-02-2026 12:37:36 227 225 100 13.6 0 49.8 OL 25
44070 03-02-2026 12:37:01 229 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
44069 03-02-2026 12:36:36 229 227 100 13.6 0 49.8 OL 25
44068 03-02-2026 12:36:01 229 227 100 13.6 0 49.8 OL 25
44067 03-02-2026 12:35:36 227 225 100 13.6 0 49.9 OL 25
44066 03-02-2026 12:35:01 229 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
44065 03-02-2026 12:34:35 229 227 100 13.6 0 49.8 OL 25
44064 03-02-2026 12:34:01 227 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
44063 03-02-2026 12:33:35 229 229 100 13.6 0 49.8 OL 25
44062 03-02-2026 12:33:01 229 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
44061 03-02-2026 12:32:35 229 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
44060 03-02-2026 12:32:01 231 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
44059 03-02-2026 12:31:35 231 231 100 13.6 0 49.8 OL 25
44058 03-02-2026 12:31:01 229 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
44057 03-02-2026 12:30:34 229 229 100 13.6 0 49.8 OL 25
44056 03-02-2026 12:30:02 229 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
44055 03-02-2026 12:29:34 231 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
44054 03-02-2026 12:29:01 231 231 100 13.6 0 49.8 OL 25
44053 03-02-2026 12:28:34 231 229 100 13.6 0 49.8 OL 25
44052 03-02-2026 12:28:01 231 229 100 13.6 0 49.8 OL 25
44051 03-02-2026 12:27:34 227 225 100 13.6 0 49.8 OL 25
44050 03-02-2026 12:27:01 229 227 100 13.6 0 49.8 OL 25
44049 03-02-2026 12:26:33 229 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
44048 03-02-2026 12:26:02 231 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
44047 03-02-2026 12:25:33 231 231 100 13.6 0 49.9 OL 25
44046 03-02-2026 12:25:01 233 233 100 13.6 0 49.9 OL 25
44045 03-02-2026 12:24:33 233 233 100 13.6 0 49.9 OL 25
44044 03-02-2026 12:24:01 233 231 100 13.6 0 49.9 OL 25
44043 03-02-2026 12:23:33 233 231 100 13.6 0 49.9 OL 25
44042 03-02-2026 12:23:01 231 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
44041 03-02-2026 12:22:32 233 231 100 13.6 0 49.9 OL 25
44040 03-02-2026 12:22:01 233 233 100 13.6 0 49.9 OL 25
44039 03-02-2026 12:21:32 231 231 100 13.6 0 49.9 OL 25
44038 03-02-2026 12:21:01 235 233 100 13.6 0 49.9 OL 25
44037 03-02-2026 12:20:32 233 231 100 13.6 0 49.8 OL 25
44036 03-02-2026 12:20:01 233 231 100 13.6 0 49.9 OL 25
44035 03-02-2026 12:19:32 229 229 100 13.6 0 49.8 OL 25
44034 03-02-2026 12:19:01 231 229 100 13.6 0 49.8 OL 25
44033 03-02-2026 12:18:31 227 225 100 13.6 0 49.8 OL 25
44032 03-02-2026 12:18:01 225 225 100 13.6 0 49.9 OL 25
44031 03-02-2026 12:17:31 225 225 100 13.6 0 49.9 OL 25
44030 03-02-2026 12:17:02 229 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
44029 03-02-2026 12:16:31 227 227 100 13.6 0 49.9 OL 25
44028 03-02-2026 12:16:01 231 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
44027 03-02-2026 12:15:31 231 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
44026 03-02-2026 12:15:01 231 231 100 13.6 0 49.9 OL 25
44025 03-02-2026 12:14:30 229 229 100 13.6 0 49.9 OL 25
Записи отсортированы от самых свежих к старым