| Код | Страна | Кол-во | % |
|---|---|---|---|
|
🇺🇸
US
|
United States | 91 | 13.36% |
|
🇷🇺
RU
|
Russia | 87 | 12.78% |
|
🇩🇪
DE
|
Germany | 78 | 11.45% |
|
🇳🇱
NL
|
Netherlands | 68 | 9.99% |
|
🇨🇳
CN
|
China | 48 | 7.05% |
| Код | Страна | Кол-во | % |
|---|---|---|---|
|
🇷🇺
RU
|
Russia | 1 008 | 13.70% |
|
🇺🇸
US
|
United States | 940 | 12.77% |
|
🇩🇪
DE
|
Germany | 862 | 11.71% |
|
🇳🇱
NL
|
Netherlands | 741 | 10.07% |
|
🇬🇧
GB
|
United Kingdom | 423 | 5.75% |
| Код | Страна | Кол-во | % |
|---|---|---|---|
|
🇳🇱
NL
|
Netherlands | 2 624 | 13.12% |
|
🇺🇸
US
|
United States | 2 152 | 10.76% |
|
🇸🇬
SG
|
Singapore | 1 813 | 9.06% |
|
🇨🇳
CN
|
China | 1 647 | 8.23% |
|
🇷🇺
RU
|
Russia | 1 478 | 7.39% |
| Тип атаки | Кол-во | % |
|---|---|---|
| ufw-scan | 471 | 69.16% |
| sshd | 209 | 30.69% |
| unknown | 1 | 0.15% |
| Тип атаки | Кол-во | % |
|---|---|---|
| ufw-scan | 5 099 | 69.28% |
| sshd | 2 260 | 30.71% |
| unknown | 1 | 0.01% |
| Тип атаки | Кол-во | % |
|---|---|---|
| sshd | 13 305 | 66.52% |
| ufw-scan | 6 696 | 33.48% |
| unknown | 1 | 0.00% |
| Порт | Кол-во | % |
|---|---|---|
| 🔌 8080 | 258 | 37.94% |
| 🔌 22 | 209 | 30.74% |
| 🔌 8090 | 73 | 10.74% |
| 🔌 80 | 30 | 4.41% |
| 🔌 8088 | 14 | 2.06% |
| Порт | Кол-во | % |
|---|---|---|
| 🔌 8080 | 2 901 | 39.42% |
| 🔌 22 | 2 273 | 30.89% |
| 🔌 8090 | 822 | 11.17% |
| 🔌 80 | 309 | 4.20% |
| 🔌 8088 | 157 | 2.13% |
| Порт | Кол-во | % |
|---|---|---|
| 🔌 8080 | 3 653 | 39.49% |
| 🔌 22 | 2 978 | 32.19% |
| 🔌 8090 | 1 036 | 11.20% |
| 🔌 80 | 316 | 3.42% |
| 🔌 8088 | 212 | 2.29% |
| ID | Время | Страна | Город | IP-адрес | Порт | Jail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #85649 | 26.02.2026 00:33 |
🇵🇪
Peru
|
Huancayo | 179.63.5.23 | — | sshd |
| #85648 | 26.02.2026 00:33 |
🇦🇷
Argentina
|
Choele Choel | 179.62.216.38 | — | sshd |