Полярное сияние над Санкт-Петербургом

✅ Высокая (Kp=4.0)
Видно на тёмном небе
Геомагнитная обстановка
Kp = 4.0
Активно 🔵
Время: 20.03 19:46
Солнечный ветер
Скорость:
466 км/с
Плотность:
N/A см⁻³
Bt:
N/A нТл
Рентген:
A
Радиация
☢️
НОРМА
Протоны
>10 МэВ:
0 pfu
>30 МэВ:
0 pfu
>50 МэВ:
0 pfu
>100 МэВ:
0 pfu
Активные области
0
всего пятен
Сложные: 0
βγδ/δ: 0
Солнечный цикл 25
N/A
текущее число Вольфа
Вероятность сияния по широтам (Kp=4.0)
ШиротаРегионВероятностьУсловияРекомендация
10°Низкие широты ❌ Нет шансов Не ожидается🌌 Следите
15°Низкие широты ❌ Нет шансов Не ожидается🌌 Следите
20°Низкие широты ❌ Нет шансов Не ожидается🌌 Следите
25°Низкие широты ❌ Нет шансов Не ожидается🌌 Следите
30°Низкие широты ❌ Нет шансов Не ожидается🌌 Следите
35°Низкие широты ❌ Нет шансов Не ожидается🌌 Следите
40°Низкие широты ❌ Нет шансов Не ожидается🌌 Следите
45°Юг Европы ❌ Нет шансов Не ожидается🌌 Следите
50°Киев / Берлин ✅ Высокая Видно на тёмном небе🌌 Следите
55°Москва / Осло ✅ Высокая Видно на тёмном небе🌌 Следите
60°СПб / Хельсинки 🔥 Очень высокая Отлично видно за городом🌌 Следите
65°Мурманск / Норвегия 💯 СИЯНИЕ! Видно даже в городе🌌 Следите
70°Арктика 💯 СИЯНИЕ! Видно даже в городе🌌 Следите
75°Арктика 💯 СИЯНИЕ! Видно даже в городе🌌 Следите
80°Арктика 💯 СИЯНИЕ! Видно даже в городе🌌 Следите
Геомагнитные индексы

Планетарный Kp

ВремяKpСостояние
20.03 19:46 4 Активно 🔵
20.03 19:45 4 Активно 🔵
20.03 19:44 4 Активно 🔵
20.03 19:43 4 Активно 🔵
20.03 19:42 4 Активно 🔵
20.03 19:41 4 Активно 🔵
20.03 19:40 4 Активно 🔵
20.03 19:39 4 Активно 🔵
20.03 19:38 4 Активно 🔵
20.03 19:37 4 Активно 🔵
20.03 19:36 4 Активно 🔵
20.03 19:35 4 Активно 🔵

Dst-индекс

ВремяDstОценка
20.03 20:22N/A
20.03 20:21N/A
20.03 20:20N/A
20.03 20:19N/A
20.03 20:18N/A
20.03 20:17N/A
20.03 20:16N/A
20.03 20:15N/A
20.03 20:14N/A
20.03 20:13N/A
20.03 20:12N/A
20.03 20:11N/A
Активные области (209)
IDКоорд.ПятнаКлассРиск
ARN/A 7° / -89° 0 N/A низкий
ARN/A -12° / -38° 0 N/A низкий
ARN/A 12° / -85° 0 N/A низкий
ARN/A -6° / -28° 0 N/A низкий
ARN/A 20° / -15° 0 N/A низкий
ARN/A -16° / -40° 0 N/A низкий
ARN/A 8° / -103° 0 N/A низкий
ARN/A 18° / 42° 0 N/A низкий
ARN/A 14° / -73° 0 N/A низкий
ARN/A -6° / -15° 0 N/A низкий
ARN/A 17° / 55° 0 N/A низкий
ARN/A 26° / -96° 0 N/A низкий
ARN/A 14° / -59° 0 N/A низкий
ARN/A 12° / -71° 0 N/A низкий
ARN/A 8° / -89° 0 N/A низкий
ARN/A -17° / -26° 0 N/A низкий
ARN/A -12° / -24° 0 N/A низкий
ARN/A 7° / -75° 0 N/A низкий
ARN/A 20° / -1° 0 N/A низкий
ARN/A 7° / -61° 0 N/A низкий
ARN/A -6° / -1° 0 N/A низкий
ARN/A 17° / 69° 0 N/A низкий
ARN/A -17° / -12° 0 N/A низкий
ARN/A 8° / -75° 0 N/A низкий
ARN/A 26° / -82° 0 N/A низкий
ARN/A -12° / -10° 0 N/A низкий
ARN/A 20° / 14° 0 N/A низкий
ARN/A 14° / -45° 0 N/A низкий
ARN/A 12° / -57° 0 N/A низкий
ARN/A -6° / 13° 0 N/A низкий
ARN/A 7° / -47° 0 N/A низкий
ARN/A -16° / 1° 0 N/A низкий
ARN/A 26° / -68° 0 N/A низкий
ARN/A 12° / -43° 0 N/A низкий
ARN/A 20° / 27° 0 N/A низкий
ARN/A -12° / 4° 0 N/A низкий
ARN/A 14° / -31° 0 N/A низкий
ARN/A 8° / -61° 0 N/A низкий
ARN/A 7° / -34° 0 N/A низкий
ARN/A 20° / 38° 0 N/A низкий
ARN/A -5° / 27° 0 N/A низкий
ARN/A 14° / -17° 0 N/A низкий
ARN/A 12° / -29° 0 N/A низкий
ARN/A 26° / -54° 0 N/A низкий
ARN/A -16° / 15° 0 N/A низкий
ARN/A -12° / 17° 0 N/A низкий
ARN/A 8° / -47° 0 N/A низкий
ARN/A 10° / -16° 0 N/A низкий
ARN/A -16° / 28° 0 N/A низкий
ARN/A 14° / -2° 0 N/A низкий
ARN/A 20° / 55° 0 N/A низкий
ARN/A 26° / -40° 0 N/A низкий
ARN/A 7° / -19° 0 N/A низкий
ARN/A -5° / 41° 0 N/A низкий
ARN/A 10° / -108° 0 N/A низкий
ARN/A -14° / -99° 0 N/A низкий
ARN/A -12° / 31° 0 N/A низкий
ARN/A 8° / -33° 0 N/A низкий
ARN/A 10° / -2° 0 N/A низкий
ARN/A -15° / 41° 0 N/A низкий
ARN/A 8° / -19° 0 N/A низкий
ARN/A -14° / -85° 0 N/A низкий
ARN/A -4° / 53° 0 N/A низкий
ARN/A 26° / -26° 0 N/A низкий
ARN/A -12° / 44° 0 N/A низкий
ARN/A 13° / 10° 0 N/A низкий
ARN/A 10° / -94° 0 N/A низкий
ARN/A 6° / -6° 0 N/A низкий
ARN/A 8° / -5° 0 N/A низкий
ARN/A -14° / -71° 0 N/A низкий
ARN/A 8° / -81° 0 N/A низкий
ARN/A 12° / 12° 0 N/A низкий
ARN/A 26° / -12° 0 N/A низкий
ARN/A -15° / 54° 0 N/A низкий
ARN/A 6° / 7° 0 N/A низкий
ARN/A -9° / -92° 0 N/A низкий
ARN/A 14° / 23° 0 N/A низкий
ARN/A 9° / -110° 0 N/A низкий
ARN/A -16° / 65° 0 N/A низкий
ARN/A 5° / 21° 0 N/A низкий
ARN/A 9° / -96° 0 N/A низкий
ARN/A -9° / -78° 0 N/A низкий
ARN/A 8° / 9° 0 N/A низкий
ARN/A 13° / 37° 0 N/A низкий
ARN/A 8° / -68° 0 N/A низкий
ARN/A -14° / -60° 0 N/A низкий
ARN/A 12° / 26° 0 N/A низкий
ARN/A 26° / 1° 0 N/A низкий
ARN/A 14° / 49° 0 N/A низкий
ARN/A -21° / -101° 0 N/A низкий
ARN/A -9° / -64° 0 N/A низкий
ARN/A 6° / 34° 0 N/A низкий
ARN/A -15° / -46° 0 N/A низкий
ARN/A -15° / 79° 0 N/A низкий
ARN/A 12° / 39° 0 N/A низкий
ARN/A 26° / 15° 0 N/A низкий
ARN/A 8° / -57° 0 N/A низкий
ARN/A 8° / 23° 0 N/A низкий
ARN/A 9° / -82° 0 N/A низкий
ARN/A -15° / -33° 0 N/A низкий
ARN/A 9° / -44° 0 N/A низкий
ARN/A 9° / 40° 0 N/A низкий
ARN/A -9° / -50° 0 N/A низкий
ARN/A -21° / -87° 0 N/A низкий
ARN/A 17° / -99° 0 N/A низкий
ARN/A 9° / -68° 0 N/A низкий
ARN/A 13° / 60° 0 N/A низкий
ARN/A -19° / -99° 0 N/A низкий
ARN/A 17° / -85° 0 N/A низкий
ARN/A -9° / -37° 0 N/A низкий
ARN/A 9° / -27° 0 N/A низкий
ARN/A 17° / -99° 0 N/A низкий
ARN/A 9° / 53° 0 N/A низкий
ARN/A 9° / -50° 0 N/A низкий
ARN/A -19° / -85° 0 N/A низкий
ARN/A -15° / -18° 0 N/A низкий
ARN/A -21° / -73° 0 N/A низкий
ARN/A 9° / -39° 0 N/A низкий
ARN/A 17° / -99° 0 N/A низкий
ARN/A 10° / -14° 0 N/A низкий
ARN/A -21° / -59° 0 N/A низкий
ARN/A 9° / 65° 0 N/A низкий
ARN/A -19° / -71° 0 N/A низкий
ARN/A -9° / -25° 0 N/A низкий
ARN/A 15° / -73° 0 N/A низкий
ARN/A 17° / -92° 0 N/A низкий
ARN/A -21° / -45° 0 N/A низкий
ARN/A -9° / -12° 0 N/A низкий
ARN/A -19° / -57° 0 N/A низкий
ARN/A 17° / -90° 0 N/A низкий
ARN/A 9° / -1° 0 N/A низкий
ARN/A 8° / -26° 0 N/A низкий
ARN/A 16° / -59° 0 N/A низкий
ARN/A -9° / 2° 0 N/A низкий
ARN/A 17° / -78° 0 N/A низкий
ARN/A 16° / -44° 0 N/A низкий
ARN/A 8° / -11° 0 N/A низкий
ARN/A 10° / 14° 0 N/A низкий
ARN/A -21° / -31° 0 N/A низкий
ARN/A 15° / -76° 0 N/A низкий
ARN/A -19° / -43° 0 N/A низкий
ARN/A 16° / -63° 0 N/A низкий
ARN/A -8° / 17° 0 N/A низкий
ARN/A 9° / 26° 0 N/A низкий
ARN/A -21° / -17° 0 N/A низкий
ARN/A 16° / -29° 0 N/A низкий
ARN/A 22° / -104° 0 N/A низкий
ARN/A -19° / -29° 0 N/A низкий
ARN/A 8° / 2° 0 N/A низкий
ARN/A 17° / -64° 0 N/A низкий
ARN/A -21° / -3° 0 N/A низкий
ARN/A 16° / -15° 0 N/A низкий
ARN/A -8° / 31° 0 N/A низкий
ARN/A -19° / -15° 0 N/A низкий
ARN/A 8° / 16° 0 N/A низкий
ARN/A 22° / -90° 0 N/A низкий
ARN/A 15° / -55° 0 N/A низкий
ARN/A 9° / 40° 0 N/A низкий
ARN/A 15° / -2° 0 N/A низкий
ARN/A 15° / -41° 0 N/A низкий
ARN/A 10° / 53° 0 N/A низкий
ARN/A 8° / 30° 0 N/A низкий
ARN/A 22° / -76° 0 N/A низкий
ARN/A -19° / -1° 0 N/A низкий
ARN/A -21° / 11° 0 N/A низкий
ARN/A 15° / 13° 0 N/A низкий
ARN/A 22° / -62° 0 N/A низкий
ARN/A -19° / 14° 0 N/A низкий
ARN/A 10° / 67° 0 N/A низкий
ARN/A 15° / -23° 0 N/A низкий
ARN/A 8° / 42° 0 N/A низкий
ARN/A -21° / 25° 0 N/A низкий
ARN/A 15° / -10° 0 N/A низкий
ARN/A -21° / 35° 0 N/A низкий
ARN/A 8° / 55° 0 N/A низкий
ARN/A 22° / -48° 0 N/A низкий
ARN/A -19° / 28° 0 N/A низкий
ARN/A 16° / 21° 0 N/A низкий
ARN/A 10° / 75° 0 N/A низкий
ARN/A -17° / 38° 0 N/A низкий
ARN/A 17° / 39° 0 N/A низкий
ARN/A -21° / 49° 0 N/A низкий
ARN/A 7° / 69° 0 N/A низкий
ARN/A -20° / 60° 0 N/A низкий
ARN/A 8° / 77° 0 N/A низкий
ARN/A 17° / 51° 0 N/A низкий
ARN/A -17° / 50° 0 N/A низкий
ARN/A -17° / 64° 0 N/A низкий
ARN/A -20° / 74° 0 N/A низкий
ARN/A 16° / 65° 0 N/A низкий
ARN/A -20° / 88° 0 N/A низкий
ARN/A 17° / 75° 0 N/A низкий
ARN/A 7° / -91° 0 N/A низкий
ARN/A 13° / -97° 0 N/A низкий
ARN/A -16° / 74° 0 N/A низкий
ARN/A 7° / -76° 0 N/A низкий
ARN/A 13° / -83° 0 N/A низкий
ARN/A 17° / -104° 0 N/A низкий
ARN/A 17° / -90° 0 N/A низкий
ARN/A 13° / -69° 0 N/A низкий
ARN/A 7° / -61° 0 N/A низкий
ARN/A 10° / -105° 0 N/A низкий
ARN/A 17° / -76° 0 N/A низкий
ARN/A 13° / -55° 0 N/A низкий
ARN/A 7° / -46° 0 N/A низкий
ARN/A 13° / -41° 0 N/A низкий
ARN/A 7° / -31° 0 N/A низкий
ARN/A 10° / -91° 0 N/A низкий
ARN/A 17° / -62° 0 N/A низкий
Вероятность вспышек
ДатаCMXПротоны
N/A 0% 0% 0% 0%
N/A 0% 0% 0% 0%
N/A 0% 0% 0% 0%
N/A 0% 0% 0% 0%
N/A 0% 0% 0% 0%
N/A 0% 0% 0% 0%
N/A 0% 0% 0% 0%
N/A 0% 0% 0% 0%
N/A 0% 0% 0% 0%
N/A 0% 0% 0% 0%
N/A 0% 0% 0% 0%
N/A 0% 0% 0% 0%
N/A 0% 0% 0% 0%
N/A 0% 0% 0% 0%
N/A 0% 0% 0% 0%
N/A 0% 0% 0% 0%
N/A 0% 0% 0% 0%
N/A 0% 0% 0% 0%
N/A 0% 0% 0% 0%
N/A 0% 0% 0% 0%
N/A 0% 0% 0% 0%
N/A 0% 0% 0% 0%
N/A 0% 0% 0% 0%
N/A 0% 0% 0% 0%
N/A 0% 0% 0% 0%
N/A 0% 0% 0% 0%
N/A 0% 0% 0% 0%
N/A 0% 0% 0% 0%
Радиоизлучение и цикл

Текущий F10.7

ВремяПоток
07.02 17:00168
07.02 20:00169
07.02 22:00172
08.02 17:00169
08.02 20:00167

Прогноз F10.7

ДатаПрогноз
N/AN/A
N/AN/A
N/AN/A
N/AN/A
N/AN/A

Цикл 25 (прогноз)

45-дневный прогноз
ДатаKpF10.7Для СПбДля 65°+
N/A Kp=0 N/A sfu ❌ Нет шансов ⚠️ Средняя
N/A Kp=0 N/A sfu ❌ Нет шансов ⚠️ Средняя
N/A Kp=0 N/A sfu ❌ Нет шансов ⚠️ Средняя
Модели

ENLIL

ВремяСкоростьBz
24.03 01:01N/AN/A
24.03 00:59N/AN/A
24.03 00:57N/AN/A
24.03 00:54N/AN/A
24.03 00:52N/AN/A
24.03 00:50N/AN/A
24.03 00:47N/AN/A
24.03 00:45N/AN/A

OVATION

🗺️ Нет
События

Последние

ВремяТипОписание
N/AN/A